
| Typ motoru | PowerPlus |
|---|---|
| Kubatura | 1834cc |
| Vrtání x zdvih | 110 mm x 96.5 mm |
| Kompresní poměr | 11.4:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / dva otvory o průměru 52 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3800 rpm |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| Primární pohon | Mokrá spojka s ozubeným převodem |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, s asistenční funkcí |
| Převodový poměr (1) | 10.169:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.933:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.151:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.105:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.508:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.017:1 |
| Spojkový převod | 2.379:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Obrácená teleskopická vidlice / 130mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Elektronicky Nastavitelné Předpětí Zadního Odpružení FOX® / 114 mm |
| Brzdy/přední | Třmeny Brembo®, dva poloplovoucí kotouče: 320 mm x 5 mm |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Plovoucí kotouč: 298 mm x 7 mm |
| Pneu/přední | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneu/zadní | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Kola | 10paprskové lité: 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Typ výfuku | Oddělený výfuk s rezonátorem |
| Rozvor kol | 1668 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 672 mm |
| Světlá výška | 137 mm |
| Celková délka | 2578 mm |
| Celková šířka | 1063 mm |
| Celková výška | 1237 mm |
| Úhel náklonu | 31° |
| Předsazení | 25° |
| Stopa | 150 mm |
| Objem nádrže | 22.7 L |
| Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 407 kg/423 kg |
| Barva / Grafika | Black Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | Dálkově zamykatelné zadní a boční kufry, elektricky nastavitelný plexi štít, více než 140 litrů úložného prostoru, bezklíčové zapalování, nastavitelné ventilační otvory v kapotáži, USB port a systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) |
|---|---|
| Osvětlení | LED světlomet, zadní světlo, brzdové světlo a směrovky |
| Přístroje | Přístrojový panel integrovaný do kapotáže zahrnuje analogový rychloměr a otáčkoměr, ukazatel stavu paliva, dojezd, počítadlo kilometrů a zobrazení aktuálně zařazeného převodového stupně.
15 LED kontrolek: aktivovaný tempomat, nastavený tempomat, neutrál, dálková světla, směrová světla, ABS, kontrolka motoru, nízký tlak v pneumatikách, stav baterie, nízký stav paliva, bezpečnostní systém, nízký tlak oleje v motoru a zobrazení jednotek rychlosti (mph nebo km/h) |
|---|---|
| Infotainment | 7" displej se systémem RIDE COMMAND s GPS navigací s krokovým naváděním, přizpůsobitelnými přístrojovými obrazovkami, Bluetooth® konektivitou, volitelnými jízdními režimy a dalšími funkcemi.
Z výroby instalovaná telekomunikační jednotka RIDE COMMAND+ (TCU) poskytuje na jeden rok zdarma funkce, jako jsou Apple CarPlay®, diagnostika stavu motocyklu, lokalizace motocyklu, intuitivní vyhledávání destinací a další (dostupnost funkcí a konektivita se mohou lišit podle země). |
| audio | 4 standardní 50W reproduktory (2 v kapotáži, 2 v kufru), celkový výkon 200 W |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







